咨询热线: 0514-82358918

您现在的位置:首页 > 产品中心 > 轻质组件 >

轻质组件

< >

轻质单晶太阳能光伏组件 280/285/290/295/300/305/310W

电性能参数 (STC标准测试条件)型号DHM60-280DHM60-285DHM60-290DHM60-295DHM60-300DHM60-305DHM60-310最大功率280W285W290W295W300W305W31

我要咨询
    详细说明
电性能参数 (STC标准测试条件)



型号 ZM-M60-280 ZM-M60-285 ZM-M60-290 ZM-M60-295 ZM-M60-300 ZM-M60-305 ZM-M60-310
最大功率 280W 285W 290W  295W 300W 305W 310W
开路电压(Voc) 390.V 39.2V 39.5V 39.7V 39.9V 40.2V 40.4V
最大功率点的工作电压(Vmp) 31.7V 31.9V 32.2V 32.5V 32.6V 32.9V 33.1V
短路电流 (Isc) 9.35A 9.44A 9.50A 9.55A 9.64A 9.72A 9.83A
最大功率点的工作电流(Imp) 8.84A 8.94A  9.01A  9.08A 9.19A 9.28A 9.374A
组件效率(%) 17.25% 17.55% 17.86% 18.17% 18.84% 18.79% 19.09%
功率公差 0~+5W
标准测试环境 辐照度1000W/㎡,电池温度25℃,光谱AM1.5
 




 

包装结构

集装箱 20尺柜 40尺柜 40高柜
每托盘组件数 40 40 40
每个集装箱托盘数 14 28 28
每个集装箱组件数 530 1120 1232
 

我们的总部位于扬州市,拥有400000KWH全自动蓄电池生产线和越南的另一个1000MW全自动太阳能电池板生产工厂。

    扬州中明科技有限公司